Máy in kính công nghiệp
Mô tả sản phẩm
MÁY IN MÀN HÌNH KÍNH
Phạm vi ứng dụng:
Thích hợp cho kính cửa sổ bên ô tô, kính tủ lạnh, kính màu, kính trang trí, kính thiết bị gia dụng và các loại kính đơn sắc và kính phẳng cỡ vừa và nhỏ khác.
Những đặc điểm chính:
* Cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện, băng tải nâng hạ không trượt, nhanh chóng và ổn định.
* Hệ thống khí nén ngoài lưới, làm cho phiên bản nâng của tốc độ, chiều cao có thể được điều chỉnh.
* In bằng cách sử dụng điều chỉnh tốc độ đồng bộ tần số biến đổi hướng dẫn tuyến tính, kết hợp với định vị điều khiển công tắc quang điện, định vị nhanh chóng, chính xác.
* Với chức năng cấp liệu tự động, cấp liệu ngược, có thể kết nối với dây chuyền sấy khô, đảm bảo chất lượng và nâng cao sản lượng.
* Đúc khuôn nhôm nhỏ gọn, kết hợp xi lanh chính xác Tấm dẫn hướng thanh trượt hướng dẫn cứng có thiết bị nâng, dễ dàng thay thế và rửa phiên bản màn hình.
* Có thể điều chỉnh góc cạo và lưỡi gạt mực,
* Xi lanh gắn cánh tay cơ khí nén ra khỏi lưới, ngăn chặn hiệu quả diện tích lớn của sản phẩm in và in phiên bản dán của phiên bản dán, để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Mô hình: | TY-GL4060A | TY-GL6090A | TY-GL8012A | TY-GL8016A | TY-GL8020A |
Vùng in tối đa (mm): | 400 * 600 | 500 * 800 | 800 * 1200 | 800 * 1600 | 800 * 2000 |
Diện tích bàn làm việc (mm): | 750 * 1000 | 850 * 1200 | 1050 * 1500 | 1050 * 1900 | 1050 * 2300 |
Kích thước khung tối đa (mm): | 800 * 1200 | 900 * 1400 | 1100 * 1700 | 1100 * 2100 | 1100 * 2500 |
Nguồn cung cấp (kw / v): | 3,5 / 380 | 3,5 / 380 | 4,5 / 380 | 5.0 / 380 | 7.0 / 380 |
Kích thước máy L * W * H (mm): | 3420 * 1120 * 1700 | 4420 * 1320 * 1700 | 5150 * 1560 * 1700 | 6350 * 1600 * 1700 | 7550 * 1560 * 1700 |
Mô hình: | TY-GL1016A | TY-GL1218A | TY-GL1220A | TY-GL1326A | TY-GL1826A |
Vùng in tối đa (mm): | 1000 * 1600 | 1200 * 1800 | 1200 * 2000 | 1300 * 2600 | 1800 * 2600 |
Diện tích bàn làm việc (mm): | 1370 * 2200 | 1570 * 2400 | 1570 * 2590 | 1670 * 3390 | 2270 * 3390 |
Kích thước khung tối đa (mm): | 1400 * 2250 | 1600 * 2450 | 1600 * 2650 | 1800 * 3250 | 2400 * 3250 |
Nguồn cung cấp (kw / v): | 6.0 / 380 | 6.0 / 380 | 6.0 / 380 | 10.0 / 380 | 10.0 / 380 |
Kích thước máy L * W * H (mm): | 7200 * 1900 * 1700 | 7800 * 2100 * 1700 | 8060 * 2200 * 1700 | 10320 * 2240 * 1700 | 9600 * 2840 * 1700 |
Mô hình: | TY-GL2030A | TY-GL2536A | TY-GL2545A | TY-GL2551A | TY-GL3060A |
Vùng in tối đa (mm): | 2000 * 3000 | 2500 * 3600 | 2500 * 4500 | 2500 * 5100 | 3000 * 6000 |
Diện tích bàn làm việc (mm): | 2370 * 3800 | 2770 * 4264 | 2770 * 5164 | 3000 * 5864 | 3370 * 6664 |
Kích thước khung tối đa (mm): | 2500 * 3650 | 3000 * 4250 | 3000 * 5150 | 3000 * 5750 | 3500 * 6650 |
Nguồn cung cấp (kw / v): | 10.0 / 380 | 13.0 / 380 | 13.0 / 380 | 13.0 / 380 | 15.0 / 380 |
Kích thước máy L * W * H (mm): | 11600 * 2940 * 1700 | 12600 * 3340 * 1700 | 14700 * 3340 * 1700 | 17700 * 3340 * 1700 | 20040 * 3840 * 1700 |
MÁY SẤY IR
Phạm vi ứng dụng:
Thích hợp cho in màn hình phẳng bề mặt phim / phim / tấm / kính có độ chính xác cao, dòng in PCB, FPC, FPC, kính hiển thị LCD TFT LCD, bảng điều khiển cảm ứng TP, lớp phủ dẫn điện ITO, tấm ánh sáng lạnh (EL), tấm dẫn sáng LGP, khuếch tán, mạch phim, IMD, IML, bảng ký hiệu Ming, PVC, pet, phim PC, kim loại, quảng cáo, bao bì và ngành công nghiệp in ấn.
Những đặc điểm chính:
Các linh kiện điện bên trong máy và các linh kiện truyền động cơ khí chính, hầu hết các linh kiện nhập khẩu.Lấy toàn bộ cấu trúc tách được xử lý theo các đặc điểm khác nhau, có thể được hoạt động một giai đoạn nhiều giai đoạn, để đảm bảo chất lượng sản phẩm, dựa trên đồng thời tiết kiệm năng lượng.Tủ điện điều khiển riêng biệt, hệ thống sấy sử dụng thiết kế vỏ sò hai bên dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng, thay thế.Nhiệt độ phòng sấy nhiệt ~ 200 tùy ý cài đặt.Nó cung cấp không khí nóng, lưu thông không khí, vận hành dễ dàng, sưởi ấm hiệu quả cao
Nhập tin nhắn của bạn