Máy ép trái cây Squeegee (Tự động
Mô tả sản phẩm
Mô hình: | TY-IR8016GL | TY-IR1016GL | TY-IR1316GL | TY-IR1516GL |
Chiều rộng cho ăn (mm) | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
Phạm vi nhiệt độ (ºc) | Bình thường - 180 | Bình thường - 180 | Bình thường - 180 | Bình thường - 180 |
Tốc độ truyền (m / phút) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Công suất (kw / v) | 38/380 | 51/380 | 62/380 | 68/380 |
Kích thước máy (mm) | 16000 * 1500 * 1650 | 16000 * 1700 * 1650 | 16000 * 2000 * 1650 | 16000 * 2200 * 1650 |
Mô hình: | TY-IR1816GL | TY-IR2016GL | TY-IR2516GL | TY-IR3016GL |
Chiều rộng * Chiều dài (mm): | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Phạm vi nhiệt độ (ºc) | Bình thường - 180 | Bình thường - 180 | Bình thường - 180 | Bình thường - 180 |
Tốc độ truyền (m / phút) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Công suất (kw / v) | 74/380 | 86/380 | 98/380 | 110/380 |
Kích thước máy (mm) | 16000 * 2500 * 1650 | 16000 * 2700 * 1650 | 16000 * 3200 * 1650 | 16000 * 3700 * 1650 |
Có bất kỳ câu hỏi nào, Vui lòng nhập vào biểu mẫu bên dưới và nhấp vào nút gửi. |
|
2 + 3 =?Vui lòng nhập câu trả lời cho tổng số & Nhấp vào Gửi để xác minh đăng ký của bạn. | |
Nhập tin nhắn của bạn